| 擠壓指標: | |
| 控制器 | 7寸觸摸屏 |
| 測試空間 | 250mm寬×300mm深 |
| 外箱尺寸 | 約 750*750*1800mm(寬*深*高)以實際尺寸為準 |
| 驅動方式 | 伺服電機驅動 |
| 力值范圍 | 1~20kN (可調,常用13KN±0.78KN) |
| 測力精度 | 0.1% |
| 單位轉換 | kg, N ,lb |
| 擠壓行程 | 300mm |
| 力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
| 電池擠壓頭 | 標準擠壓頭, 面積≥20cm2 |
| 控制系統(tǒng) | 擠壓所有力大小1-20KN可電腦自行設置、形變量可自行設置,可顯示力值曲線、形變量、電池表面溫度等測試數據可導出試驗測試數據報告; |
| 擠壓速度 | (5±1)mm/s |
| 擠壓程度 | 13kN±0.78kN |
| 擠壓方向 | 水平垂直向下方向,擠壓板從上向下進行擠壓 |
| 擠壓程度 | 擠壓持續(xù)至實際壓力達到 13kN±0.78kN, 持壓1min, 一旦達到最大壓力,設備自動泄壓,完成擠壓;或者達到設置的擠壓形變量持壓1min,然后設備自動泄壓,完成擠壓 |
| 內箱材質 | 不銹鋼板1.5mm |
| 外箱材質 | 1.2 mm 厚 A3 冷板烤漆處理 |
| 安全裝置 箱體特點 |
箱體后側設計有排風口和泄壓裝置250*200mm,箱內裝有照明燈,箱門安裝防爆鏈,測試箱底部貼有鐵氟龍,防止電解液腐 蝕箱體易清洗。 |
| 觀察窗 | 250x200mm 兩層真空鋼化玻璃觀察窗,并安裝防爆網 |
| 排風口 | 箱體后部裝有高溫排風扇及預留排風管道接口φ150mm, 接通電源后排風扇立即開啟并工作 |
| 箱門 | 單門, 左開 |
| 箱門開關 | 打開即斷電的門限開關, 確保沒有誤操作,保證人員安全 |
| 腳輪 | 設備下方有四個萬向腳輪, 可自由移動 |
| 針刺指標: | |
| 鋼針 | Φ3mm/φ5mm /φ8mm鎢鋼針,長度為 100mm(可指定)各2根 |
| 針刺行程 | 200mm |
| 單位轉換 | Kg、N 、lb |
| 針刺速度 | 0.1mm/s~80mm/s(可調) |
| 針刺力值 | 1~300Kg |
| 力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
| 驅動方式 | 電機控制,可調速 |
| 數據采集: | |
| 電壓采集 | 電壓范圍:0~100V 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:±0.8%F.S(0~100V) |
| 溫度采集 | 溫度范圍:0℃~1000℃ K型熱電偶 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:±2℃ |
| 測試界面 | ![]() ![]() |
| 電源功率 | 220V 50HZ 2.5KW |
| 外形尺寸 | 試驗機 約750*750*1800mm(寬*深*高) 電腦控制柜 約:750*750*1100mm(寬*深*高) 具體以實際尺寸為準 |
| 重量 | 約220KG |
| 選配 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)、滅火裝置系統(tǒng) |
服務咨詢熱線:0769-89050232
產品展示
模擬氣候環(huán)境類試驗系列 紙品/包裝測試系列 手機/電腦/電子測試系列更多產品關于我們
公司簡介 企業(yè)形象 合作伙伴資質證書視頻中心新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式
微信號
微信號
公眾號