
15年高新技術企業(yè)專業(yè)檢測儀器設備制造
189-2684-2568134-1237-1130
電池應不起火、不爆炸。| 擠壓指標: | |
| 控制器 | 7寸觸摸屏 |
| 測試區(qū)域空間 | 250mm寬×300mm深 |
| 外箱尺寸 | 約 750*750*1800mm(寬深高)以實際尺寸為準 |
| 驅動方式 | 電機驅動 |
| 力值范圍 | 1~20kN (可調) |
| 測力精度 | 0.1% |
| 單位轉換 | kg, N ,lb |
| 擠壓行程 | 300mm |
| 力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
| 電池擠壓頭 | 標準擠壓頭, 面積≥20cm |
| 內箱材質 | 不銹鋼厚1.5mm |
| 外箱材質 | 1.2 mm 厚 A3 冷板烤漆處理 |
| 安全裝置 | 箱體后側設計有排風口和泄壓裝置250*200mm,箱內裝有照明燈 |
| 觀察窗 | 250x200mm 兩層真空鋼化玻璃觀察窗,并安裝防爆網(wǎng) |
| 排風口 | 箱體后部裝有高溫排風扇及預留排風管道接口φ150mm,接通電源后排風扇立即開啟并工作 |
| 箱門 | 單門, 左開 |
| 箱門開關 | 打開即斷電的門限開關, 確保沒有誤操作,保證人員安全 |
| 腳輪 | 設備下方有四個萬向腳輪, 可自由移動 |
| 針刺指標: | |
| 鋼針 | 3mm/5mm 耐高溫鎢鋼針,長度為 100mm(可指定)各2根 |
| 針刺行程 | 200mm |
| 單位轉換 | Kg、N 、lb |
| 針刺速度 | 10 ~40mm/s(可調) |
| 針刺力值 | 1~300Kg |
| 力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
| 驅動方式 | 電機控制,可調速 |
| 數(shù)據(jù)采集: | |
| 電壓采集 | 電壓范圍:0~100V 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:0.8%F.S(0~100V) |
| 溫度采集 | 溫度范圍:0℃~1000℃ K型熱電偶 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:177;2℃ |
| 觸摸屏界面 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 數(shù)據(jù)導出 | 通過USB端口導出數(shù)據(jù)及曲線(威綸通控制屏協(xié)議格式) |
| 電源功率 | 220V 50HZ 2.5KW |
| 重量 | 約180KG |
| 選配 | 滅火裝置、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
服務咨詢熱線:0769-89050232
產品展示
模擬氣候環(huán)境類試驗系列 紙品/包裝測試系列 手機/電腦/電子測試系列更多產品關于我們
公司簡介 企業(yè)形象 合作伙伴資質證書視頻中心新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式
微信號
微信號
公眾號